El participar en Exposiciones nos mantiene vigentes y nos hace compararnos con otros criadores y saber las tendencias de cada raza en las cuales competimos.
Disfrutamos plenamente cada evento, sobre todo cuando obtenemos resultados. Hemos obtenidos más de 40 Campeones, tanto perros importados como los de la familia “Dubrovnik”. Nuestras importaciones han venido de Argentina, Brasil Estados Unidos, Colombia, México, Suecia y España.
El trabajo para tener resultados ha sido arduo, nuestros perros se ejercitan diariamente, viven en un ambiente tranquilo lleno de árboles, en verano todos los días van a nadar y se alimentan muy bien. Estamos muy orgullosos de nuestro desempeño como criadores, para nosotros ganar es un incentivo para seguir creciendo y llegar al estándar ideal de cada raza en la cual estamos involucrados.
Seguiremos avanzando,es la única forma de que esta pasión no se acabe.
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER AÑO 2007.
KCC | PUNTOS | NOMBRE | PROPIETARIO |
312546 | 124 | GCH.CHI. RAGLAN MASTERMIND | MARIA LORENA LASNIBAT R. |
285577 | 63 | CH.CHI.CH.JOV CHI. RIVERSCHEME OPHELIA | HERNAN RIVERA FRANZANI |
288118 | 20 | CH.CHI.CH.JOV CHI.ROJO DE GBAU ATHENA | JORGE GUZMAN BRIONES |
289072 | 14 | CH.JOV CHI.BONBON OF ICY MOUNTAIN | EZIO FERNANDO SOLARI ROJAS |
FCA.28644 | 13 | CH.JOV.LAKESIDE MEADOW BRAVE BUCHANAN | SEBASTIAN DAWSON FERNANDEZ |
312545 | 9 | CH.JOV CHI. RAGLAN BUSY BODY | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
307071 | 7 | DUBROVNIK'S WAPPA | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
FCA.2606 | 6 | HILARY ECOCAN | JOSE LUIS AVILA |
RSB.06/00069 | 6 | PRETON EMMA | HERNAN CEVEDO PIERART |
DE LOS 9 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 3 SON DE NUESTRO CRIADERO. | |||
Fuente: Kennel Club de Chile http://www.kennelclub.cl/rankingrazaAgOLDENlHASA2007.htm |
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER ADULTO AÑO 2006.
KCC | PUNTOS | NOMBRE | PROPIETARIO |
LOC.45677 | 171 | GCH.CHI.APOLO DE PIEDRA ALTA | ADRIANA Y PATRICIA JARAMILLO |
272697 | 102 | GCH.CHI.CH.JOV CHI. DUBROVNIK´S JOCK | MARIA LORENA LASNIBAT R. |
301666 | 74 | CH.CHI.LA SILLA LUPITA ( PEREZ ) | MARIA LORENA LASNIBAT |
288118 | 60 | CH.CHI.CH.JOV CHI.ROJO DE GBAU ATHENA | JORGE GUZMAN BRIONES |
280912 | 44 | CH.JOV CHI. DUBROVNIK´S BLUE | MARIA LORENA LASNIBAT R. |
FCA.12924 | 43 | CH.ARG.AMO DEL VOLCAN HUAKE | JOSE LUIS AVILA |
288114 | 36 | CH.JOV CHI.ALONSO ROJO DE GBAU | JORGE GUZMAN BRIONES |
285577 | 30 | RIVERSCHEME OPHELIA | HERNAN RIVERA FRANZANI |
KCP.17250 | 24 | CANDELA DE HUERTOS DE VILLENA | NORA MENDEZ - MARIA APARICIO |
285578 | 18 | CH.JOV CHI. RIVERSCHAME FOR THE KING | HERNAN RIVERA FRANZANI |
307249 | 17 | PRETON FECUNDO | HERNAN ACEVEDO PIERART |
290572 | 8 | CH.JOV CHI.DUBROVNIK´S BRUNO D´AREZZO | RODRIGO VALDIVIA MEISEL |
DE LOS 12 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 5 SON DE NUESTRO CRIADERO. | |||
Fuente: Kennel Club de Chile http://www.kennelclub.cl/rankingrazaAgOLDENlHASA2006.htm |
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER ADULTO AÑO 2005.
6 perros relacionados con nuestro criadero,tanto en jóvenes como en adultos.
KCC |
PUNTOS
|
NOMBRE | PROPIETARIO |
262422 | 534 | GCH.CHI.JVEN AME Y CA. CH.JOV CHI.TALKING BOY RED MOUNTAIN | MANUEL ALFREDO ROJO |
272697 | 484 | CH.CHI.CH.JOV CHI. DUBROVNIK´S JOCK | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
276498 | 304 | CH.CHI.CH.JOV CHI. DUBROVNIK´S ACUARELLA | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
145251 | 224 | GCH.CHI.RIVERSCHEME ELOISE | HERNAN RIVERA FRANZANI |
280912 | 180 | CH. JOV CHI.DUBROVNIK´S BLUE | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
RG/SPF/0 | 120 | SUMMER STORM MELISSA | ARCHANGELO FORTES JUNIER |
289072 | 60 | BONBON OF ICY MOUNTAIN | EZIO SOLARI |
281263 | 48 | ALMOND ACRES BOSS | RODRIGO RISSIOS VILLALOBOS |
265135 | 40 | CH.CHI. DUBROVNIK´S DIANA CANTARELLI | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
274044 | 40 | CH.CHI.DORIS DE LOS LOBOS DE LA REINA | MANUEL ALFREDO ROJO REYES |
285577 | 40 | RIVERSCHEME OPHELIA | HERNAN RIVERA FRANZANI |
FCA.1435 | 40 | LOS NOGALES COLONIAL GIRL | HERNAN ACEVEDO |
DE LOS 12 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 4 SON DE NUESTRO CRIADERO.
|
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER JOVEN AÑO 2005.
KCC |
PUNTOS
|
NOMBRE | PROPIETARIO |
276498 | 558 | CH.CHI. CH.JOV CHI. DUBROVNIK´S ACUARELLA | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
272697 | 360 | CH.CHI. CH.JOV CHI. DUBROVNIK´S JOCK | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
280912 | 298 | CH.JOV CHI.DUBROVNIK´S BLUE | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
285578 | 204 | CH.JOV CHI. RIVERSCHAME FOR THE KING | HERNAN RIVERA FRANZANI |
289072 | 108 | BONBON OF ICY MOUNTAIN | EZIO SOLARI |
SR.20275 | 64 | TABATHA´S OAK | TEODORO MARISCAL |
145251 | 40 | CH.CHI.RIVERSCHEME ELOISE | HERNAN RIVERA FRANZANI |
271520 | 40 | ASUBVI VALLE DI | CAROLINA ARLETTE PATILLO GARCIA |
285577 | 40 | RIVERSCHEME OPHELIA | HERNAN RIVERA FRANZANI |
DE LOS 9 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 3 SON DE NUESTRO CRIADERO.
|
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER AÑO 2003.
KCC |
PUNTOS
|
NOMBRE | PROPIETARIO |
266923 |
350
|
CH.Jov Ch. MANARRATHA 2002 PACCO | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
119854 |
274
|
CH.CHI. EASTMAN'S ALWAYS BLONDE | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
153945 | 168 | G. CH.CHI. DUBROVNIK'S AGATHA DE LOOP | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
132714 | 152 | CH.CHI. THE DREAMER SIMONA |
MARCELA BAVDET GONZALEZ |
262422 | 144 | TALKING BOY RED MOUNTAIN | MANUEL ALFREDO ROJO REYES |
139803 | 128 | BENY VON BISMARCK | DANIEL ALEJANDRO BERSEZIO TORO |
SCD/02/0 | 80 | MANARRATHA 2002 PACO | MARIA LORENA LASNIBAT R. |
145251 | 48 | RIVERSCHEME ELOISE | HERNAN RIVERA FRANZANI |
123690 | 40 | GCH.CHI.MILAC NAVIRA DUBROVNIK BILAU | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
135014 | 32 | FACUNDO HUNTING | EDUARDO VENDER B. |
138927 | 32 | CH.CHI. ARG. DUBROVNIK'S MONA LIZA | MARIA LORENA LASNIBAT REHBEIN |
142369 | 32 | CH.CHI. GOLDEN RIBBON DE SANLAT | ANA MARIA RICHTER PELTIER |
117924 | 10 | MORGAN DE LA CAT | GUILLERMO MANUEL RIOS WHIPPLE |
DE LOS 13 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 10 ESTAN RELACIONADOS EN FORMA DIRECTA CON NUESTRO CRIADERO.
|
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER AÑO 2002.
KCC |
PUNTOS
|
NOMBRE | PROPIETARIO |
123690 |
494
|
GCH.CHI.MILAC NAVIRA DUBROVNIK BILAU | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
132967 |
302
|
GCH.BROWNIE VON D'ALBA | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
132280 | 168 | CH.CHI.PHILJAY TROYLUS FOR CROSSCROYDE | MRS. J. DAVIS DE CHENEY |
134999 | 164 | GANDAF GRUTTNER |
MA. DE LOS A. GARCIA |
109773 | 134 | CH.CHI. DE LA LUNA MONTANA | ANA MA. RICHTER PELTIER |
138925 | 72 | CH. DUBROVNIK'S BRENDA LEE | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
142369 | 72 | GOLDEN RIBBON DE SANLAT | ANA MA. RICHTER PELTIER |
138927 | 64 | CH.CHI. y ARG. DUBROVNIK'S MONA LIZA | MAURICIO GUAJARDO |
145251 | 60 | RIVERSCHEME ELOISE | HERNAN RIVERA FRANZANI |
150391 | 60 | DUBROVNIK'S CACHAZA | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
126589 | 40 | TALKING GIRL VON HAUSSMAN | SOLEDAD MARIA PINTO MARINOVIC |
153945 | 32 | DUBROVNIK'S AGATHA DE LOOP | MA. LORENA LASNIBAT REHBEIN |
110930 | 32 | CH.CHI. DUBROVNIK'S TAHNEE | LORETO OTEIZA REYES |
148087 | 30 | KEMP OF ICY MOUNTAIN | JAZMIN CECILIA PAVEZ |
117924 | 10 | MORGAN DE LA CAT | GUILLERMO MANUEL RIOS WHIPPLE |
107803 |
8
|
KALVA VON NORTH | VICTOR VELASQUEZ FORTE |
DE LOS 16 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 9 ESTAN RELACIONADOS EN FORMA DIRECTA CON NUESTRO CRIADERO.
|
RANKING RAZA LABRADOR RETRIEVER AÑO 2001.
KCC |
PUNTOS
|
NOMBRE | PROPIETARIO |
123690 |
618
|
GCH.MILAC NAVIRA DUBROVNIK BILAU | LORENA LASNIBAT |
132968 |
273
|
GCH.BAMBINA VON D'ALBA | LORENA LASNIBAT |
132280 |
220
|
CH.PHILJAY TROYLUS FOR CROSSCROYDE | MRS.J.DAVIS |
122317 |
196
|
CH.MILAC NAVIRA DUBROVNIK COLOMBA | C.WILLIAMSON |
110930 |
154
|
CH.DUBROVNIK´S TAHNEE | LORETO OTEIZA |
132967 |
136
|
CH.BROWNIE VON D'ALBA | LORENA LASNIBAT |
119848 |
70
|
CH.EASTMAN'S RULES BREAKER | MARCELA ALVAREZ |
153945 |
56
|
DUBOVNIK'S AGATHA DE LOOP | LORENA LASNIBAT |
142766 |
50
|
CH.DUBROVNIK'S AIKA | LORENA LASNIBAT |
145183 |
50
|
CH.GREATLAND'S CONGO BONGO | J.P. LANDERER |
91881 |
50
|
CH.DUBROVNIK'S ROCK'N ROLL | FERNANDO VEAS |
138824 |
40
|
BASTIAN LOBOS DE LA REINA | MANUEL ROJO |
145251 |
32
|
RIVERSCHEME ELOISE | HERNAN RIVERA |
142668 |
20
|
MACK VON DECK | EUGENIO VILICIC |
142004 |
15
|
DUBROVNIK'S SIENA | J.P. LANDERER |
DE LOS 15 EJEMPLARES QUE ENTRARON AL RANKING, 11 ESTAN RELACIONADOS EN FORMA DIRECTA CON NUESTRO CRIADERO.
|